Le Final Tour 2024 aura lieu les Samedi 30 et dimanche 01 décembre 2024 à la piscine Jean Bouin de Nice.
Cette compétition est ouverte aux Benjamins et aux Juniors 1 (14 ans). Elle est qualificative aux Championnats de France Benjamins 2024 et aux Championnats de France Juniors 2025 en Bassin de 50m.
La date limite d’engagement est le Mardi, 26 novembre 2024
Date | Objet |
---|---|
28/11 | Les startlists, planning prévisionnel et programme sont disponibles ci dessous en téléchargement |
26/11 | Nous sommes désolé,mais la piscine ne sera pas ouvertes aux clubs le vendredi soir |
Règle de participation :
Ultime possibilité de qualification pour les championnats de France Benjamins, ils se dérouleront
les 30 et 1 décembre prochains, sur 4 lieux différents en métropole dont Nice :
• Cette compétition est ouverte à tous ceux qui pourront faire valoir un temps (réalisé à partir du
1er juillet 2023) correspondant à la grille de qualification ci-après.
• Les premiers qualifiés à l’issue de la webconfront@tion benjamine des Ligues de juillet ne seront
pas autorisés à s’engager.
• Grilles d’engagements identiques celles des championnats de France 10%. moins rapides
• La recherche de performance sera effectuée sur la saison en cours. Elle sera effectuée en bassin de 50m PUIS en bassin de 25m (grille de conversion). Si un temps en 25m est retenu, il sera converti en 50m selon la table fédérale.
• En cas d’absence de performance dans la base, l’engagement ne sera pas possible. Pas de No Time
Programme :
ATTENTION : Les horaires risquent d’évoluer en fonction du nombre d’engagement
Toutes les épreuves seront nagées en premières séries et en série finale par année d’âge
1° Réunion : samedi 30 novembre 2024 - OP : 08h00 – DE : 09h30 (*) |
---|
- 800 Nage Libre Dames
- 50 Dos Messieurs
- 200 Dos Dames
- 200 4 Nages Messieurs
- 100 Brasse Dames
- 100 Papillon Messieurs
- 100 Nage Libre Dames
2° Réunion : samedi 30 novembre 2024 - OP : 14h00 – DE : 15h30 (*) |
---|
- 400 Nage Libre Dames
- 100 Dos Messieurs
- 200 Papillon Dames
- 200 Nage Libre Messieurs
- 50 Nage Libre Dames
- 200 Brasse Messieurs
- 400 4 Nages Dames
- 50 Papillon Messieurs
- 50 Brasse Dames
- 1500 Nage Libre Messieurs
3° Réunion : dimanche 01 décembre 2024 - OP : 08h00 – DE : 09h30 (*) |
---|
- 800 Nage Libre Messieurs
- 50 Dos Dames
- 200 Dos Messieurs
- 200 4 Nages Dames
- 100 Brasse Messieurs
- 100 Papillon Dames
- 100 Nage Libre Messieurs
4° Réunion : dimanche 01 décembre 2024 - OP : 14h00 – DE : 15h00 (*) |
---|
- 400 Nage Libre Messieurs
- 100 Dos Dames
- 200 Papillon Messieurs
- 200 Nage Libre Dames
- 50 Nage Libre Messieurs
- 200 Brasse Dames
- 400 4 Nages Messieurs
- 50 Papillon Dames
- 50 Brasse Messieurs
- 1500 Nage Libre Dames
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Planning | Programme |
---|---|
Inscription des Officiels :
- Inscription des Officiels : Inscription
- Consultation des Officiels inscrits : Consultation
StartList :
Générale | Par Clubs |
LiveFFN :
LiveFFN |
Engagements :
Les engagements se feront sous Extranat
- Date de début des engagements :mardi 19 novembre 2024 – 00h00
- Date de clôture des engagements :mardi 26 novembre 2024 – 23h59
Qualification :
- Cette compétition est qualificative aux Championnats de France Benjamins de décembre 2024 et aux Championnats de France Juniors 2025 en bassin de 50m.
Vous trouverez dans la rubrique Détail ci après, les temps à réaliser et sur le spécial règlement fédéral
Résultats :
- Consultation des Résultats : Consultation
Récompenses :
Les podiums récompenseront :
- les 3 premiers benjamins 1,
- les 3 premiers benjamins 2 et
- les 3 premiers Juniors 1 .
- Grille de temps qualificative pour le Final Tour,
-
- Filles
Filles 2024 | 12 ans | 13 ans | 14 ans | |||
Bassin | GB | PB | GB | PB | GB | PB |
50 nage libre | 34.18 | 33.48 | 33.14 | 32.44 | 31.43 | 30.73 |
100 nage libre | 1:15.07 | 1:13.87 | 1:12.67 | 1:11.47 | 1:08.56 | 1:07.36 |
200 nage libre | 2:45.53 | 2:42.63 | 2:39.67 | 2:36.77 | 2:29.87 | 2:26.97 |
400 nage libre | 5:45.74 | 5:39.54 | 5:37.34 | 5:31.14 | 5:13.32 | 5:07.12 |
800 nage libre | x | x | 11:46.29 | 11:33.39 | 10:43.06 | 10:30.16 |
1500 nage libre | x | x | x | x | 20:46.58 | 20:22.08 |
50 dos | 40.30 | 39.00 | 38.37 | 37.07 | 36.08 | 34.78 |
100 dos | 1:28.01 | 1:25.71 | 1:23.44 | 1:21.14 | 1:17.95 | 1:15.65 |
200 dos | 3:09.48 | 3:04.08 | 2:58.72 | 2:53.32 | 2:47.65 | 2:42.25 |
50 brasse | 44.33 | 43.63 | 42.77 | 42.07 | 40.04 | 39.34 |
100 brasse | 1:37.60 | 1:35.70 | 1:35.16 | 1:33.26 | 1:27.62 | 1:25.72 |
200 brasse | 3:29.63 | 3:25.13 | 3:24.16 | 3:19.66 | 3:09.15 | 3:04.65 |
50 papillon | 37.56 | 36.96 | 36.11 | 35.51 | 33.51 | 32.91 |
100 papillon | 1:29.94 | 1:28.54 | 1:23.83 | 1:22.43 | 1:15.81 | 1:14.41 |
200 papillon | x | x | 3:17.76 | 3:14.46 | 2:54.66 | 2:51.36 |
200 4 nages | 3:09.78 | 3:06.38 | 3:01.52 | 2:58.12 | 2:49.54 | 2:46.14 |
400 4 nages | x | x | 6:20.54 | 6:13.04 | 6:00.07 | 5:52.57 |
-
- Garçons
Garçons 2024 | 12 ans | > | 13 ans | > | 14 ans | > |
Bassin | GB | PB | GB | PB | GB | PB |
50 nage libre | 33.53 | 32.83 | 31.33 | 30.63 | 29.35 | 28.65 |
100 nage libre | 1:13.70 | 1:12.20 | 1:09.43 | 1:07.93 | 1:04.18 | 1:02.68 |
200 nage libre | 2:41.12 | 2:37.52 | 2:36.04 | 2:32.44 | 2:20.60 | 2:17.00 |
400 nage libre | 5:32.48 | 5:24.78 | 5:28.17 | 5:20.47 | 4:57.72 | 4:50.02 |
800 nage libre | x | x | 11:32.68 | 11:16.78 | 10:16.63 | 10:00.73 |
1500 nage libre | x | x | x | x | 19:45.52 | 19:15.42 |
50 dos | 39.43 | 37.93 | 37.07 | 35.57 | 34.11 | 32.61 |
100 dos | 1:26.62 | 1:23.62 | 1:21.81 | 1:18.81 | 1:14.26 | 1:11.26 |
200 dos | 3:06.07 | 2:59.17 | 2:56.82 | 2:49.92 | 2:42.09 | 2:35.19 |
50 brasse | 44.48 | 43.38 | 41.60 | 40.50 | 37.80 | 36.70 |
100 brasse | 1:38.17 | 1:35.67 | 1:33.19 | 1:30.69 | 1:23.03 | 1:20.53 |
200 brasse | 3:31.77 | 3:25.87 | 3:20.37 | 3:14.47 | 3:01.94 | 2:56.04 |
50 papillon | 36.78 | 36.08 | 34.43 | 33.73 | 31.55 | 30.85 |
100 papillon | 1:26.30 | 1:24.90 | 1:20.06 | 1:18.66 | 1:11.00 | 1:09.60 |
200 papillon | x | x | 3:13.98 | 3:10.68 | 2:42.28 | 2:38.98 |
200 4 nages | 3:06.21 | 3:02.11 | 2:57.11 | 2:53.01 | 2:41.10 | 2:37.00 |
400 4 nages | x | x | 6:18.73 | 6:09.73 | 5:40.78 | 5:31.78 |
Grille de temps en bassin de 50m qualificative pour les championnats de France Benjamins
Benjamines | 12 ans, nées en 2012 | 13 ans, nées en 2011 | ||
Nées | Sem 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 |
01/01 au 30/06 | 01/07 au 31/12 | 01/01 au 30/06 | 01/07 au 31/12 | |
50 nage libre | 31.08 | 31.23 | 30.13 | 30.17 |
100 nage libre | 1:08.25 | 1:08.75 | 1:06.07 | 1:06.29 |
200 nage libre | 2:30.49 | 2:31.22 | 2:25.16 | 2:25.75 |
400 nage libre | 5:14.31 | 5:16.10 | 5:06.68 | 5:07.30 |
800 nage libre | x | x | 10:42.09 | 10:45.14 |
50 dos | 36.64 | 36.82 | 34.89 | 34.93 |
100 dos | 1:20.01 | 1:20.67 | 1:15.86 | 1:16.18 |
200 dos | 2:52.26 | 2:52.92 | 2:42.48 | 2:43.09 |
50 brasse | 40.30 | 40.50 | 38.89 | 39.06 |
100 brasse | 1:28.73 | 1:29.28 | 1:26.51 | 1:26.73 |
200 brasse | 3:10.58 | 3:11.37 | 3:05.60 | 3:06.15 |
50 papillon | 34.15 | 34.39 | 32.83 | 32.90 |
100 papillon | 1:21.77 | 1:22.55 | 1:16.21 | 1:16.43 |
200 papillon | x | x | 2:59.79 | 3:00.23 |
200 4 nages | 2:52.53 | 2:53.60 | 2:45.02 | 2:45.38 |
400 4 nages | x | x | 5:45.95 | 5:47.58 |
Benjamins | 12 ans, nées en 2012 | 13 ans, nées en 2011 | ||
Nés | Sem 1 | Sem. 2 | Sem. 1 | Sem. 2 |
01/01 au 30/06 | 01/07 au 31/12 | 01/01 au 30/06 | 01/07 au 31/12 | |
50 nage libre | 30.49 | 30.58 | 28.49 | 28.55 |
100 nage libre | 1:07.00 | 1:07.35 | 1:03.12 | 1:03.32 |
200 nage libre | 2:26.48 | 2:27.34 | 2:21.86 | 2:22.43 |
400 nage libre | 5:02.26 | 5:03.33 | 4:58.34 | 4:59.26 |
800 nage libre | x | x | 10:29.71 | 10:30.02 |
50 dos | 35.85 | 36.07 | 33.70 | 33.82 |
100 dos | 1:18.75 | 1:19.30 | 1:14.38 | 1:14.70 |
200 dos | 2:49.16 | 2:50.00 | 2:40.75 | 2:41.36 |
50 brasse | 40.44 | 40.78 | 37.82 | 37.95 |
100 brasse | 1:29.25 | 1:29.76 | 1:24.72 | 1:24.93 |
200 brasse | 3:12.52 | 3:13.96 | 3:02.16 | 3:02.76 |
50 papillon | 33.44 | 33.64 | 31.30 | 31.40 |
100 papillon | 1:18.46 | 1:19.02 | 1:12.79 | 1:13.05 |
200 papillon | x | x | 2:56.35 | 2:56.92 |
200 4 nages | 2:49.29 | 2:50.29 | 2:41.01 | 2:41.53 |
400 4 nages | x | x | 5:44.30 | 5:45.25 |
Grille de temps qualificative pour les championnats de France Juniors 2025
A venir