
Résultats de Natation Course 2023
Tous les résultats Natation Course en PACA pour la saison 2023
Résultats des Compétitions 2023 en Provence Alpes et Côte d’Azur
Date | Compétitions | Lieu | Résultats | Jury | Clsst | ||
FFNex | csv | ||||||
18/05 | Coupe Inter Départementale Avenirs | Fos sur Mer | Pdf / Remplaçants | FFNex | Csv | J1R1 J1R2 | Clsst |
24-26/03 | Chpts Régionaux de Printemps | St Raphaël | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 J2R3 J2R4 J3R5 J3R6 | |
15-16/03 | Giant Open - Camille Muffat 2023 #2 | Nice | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 J2R3 J2R4 | LENex |
11-12/03 | Giant Open - MOM 2023 #1 | Marseille | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 J2R3 J2R4 | LENex |
03-04/03 | Meeting Région Sud 50m | Nice | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 J2R3 J2R4 | |
11-12/02 | Meeting International de Lisbonne (sélection) | Lisbonne | Res | ||||
05/02 | Km d’Antibes Avenirs | Antibes | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | Equipes Clubs |
Km d’Antibes Benjamins | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | |||
04/02 | Chpts Régionaux des Maitres 25m | Antibes | Res | FFNex | csv | J1R1 | |
29/01 | Chpts France des Relais Maitres | Gap | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | |
22/01 | Interclubs Régionaux des Maitres | Gemenos | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | Clsst |
Remplacants Interclubs Régionaux des Maitres | Res | ||||||
Res | FFNex | csv | J1R1 | J1R2 |
Documents/Natation/Competitions/2022/Maitres_relais/jury_j1r1_chpts_france_relais_Gap_2023_1.pdf